| COURIER CHANNEL | Weight billing price CFA | 时效 | |
|---|---|---|---|
| 首1kg | >1kg 续/0.1kg |
||
| Togo Express (no batteries or liquids) | 15000 | 1500 | 72小时 |
| Togo Standard (no batteries or liquids) | 10500 | 1050 | 7-10天 |
| Togo Packages with batteries & liquids | 16000 | 1600 | 15天 |
| Togo Phone shipment | 20000 | 20000 | 10-15天 |
| Togo Computer shipment | 40000 | 40000 | 10-15天 |
| Gabon Express (≥10 kg only) | 20000 | 2000 | 72小时 |
| Gabon Standard (no batteries or liquids) | 13000 | 1300 | 7-10天 |
| Belgium Normal Copy EUR | 11.8 | 1.18 | 10个工作日 |
| Belgium Non Copy EUR | 8.8 | 0.88 | 10个工作日 |
| France Normal Copy EUR | 11.8 | 1.18 | 10个工作日 |
| France Non Copy EUR | 8.8 | 0.88 | 10个工作日 |
| Côte d'Ivoire Express (no batteries or liquids) | 14000 | 1400 | 72小时 |
| Côte d'Ivoire Standard (no batteries or liquids) | 11000 | 1100 | 7-10天 |
| Côte d'Ivoire Packages with batteries & liquids | 15000 | 1500 | 15天 |
| Côte d'Ivoire Phone shipment | 20000 | 20000 | 10-15天 |
| Côte d'Ivoire Computer shipment | 40000 | 40000 | 10-15天 |
| Dubaï Express Shipping USD | 10.96 | 1.096 | 72小时 |
| Dubaï Standard Shipping USD | 6.71 | 0.671 | 7-10天 |
| Dubaï Packages with Batteries USD | 9.6 | 0.96 | 7-10天 |
| Gabon Packages with batteries & liquids | 18000 | 1800 | |
| Gabon Phone shipment | 20000 | 20000 | |
| Gabon Computer shipment | 40000 | 40000 | |
| COURIER CHANNEL | Cubic billing price CFA | 时效 | |
|---|---|---|---|
| 首0.01m³ | >0.01m³ 续/0.01m³ |
||
| Togo Maritime | 2200 | 2200 | 45天 |
| Gabon Maritime | 2600 | 2600 | 55天 |
| Belgium Maritime EUR | 38 | 3.8 | 45天 |
| France Maritime EUR | 38 | 3.8 | 45天 |
| Côte d'Ivoire Maritime | 2200 | 2200 | 45天 |
| Dubaï Maritime Shipping USD | 10.961 | 1.0961 | 25天 |
| Shipping instructions |
|---|
空运: 首重为1KG,续重最小计费单位为0.5KG,每 0.5kg 单价,计算公式:首重单价+续重*单价*2 海运大货: 最低 0.3CBM 起步价;0.3CBM以上都为 1CBM 单价,最小计费单位为0.1CBM,计算公式:立方数*单价 海运小包: 首重为1KG,续重最小计费单位为1KG,每1kg 单价,计算公式:首重单价+续重*单价 |